Bầu giảm inox hay côn thu inox là một phụ kiện đường ống inox được thiết kế để thay đổi kích thước ống từ đường kính lớn sang đường kính nhỏ hơn, hoặc ngược lại, nhưng vẫn đảm bảo lưu lượng dòng chảy ổn định. Điểm đặc biệt của bầu giảm inox so với các loại bầu giảm thông thường là được chế tạo từ thép không gỉ (inox), giúp tăng khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt và áp lực cao trong môi trường công nghiệp.
Bầu giảm inox đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các đoạn ống có kích thước khác nhau, đảm bảo dòng chảy không bị gián đoạn, tạo áp lực quá mức lên hệ thống. Sản phẩm được sử dụng trong các hệ thống đường ống nước, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí và năng lượng. Đây là những môi trường yêu cầu vệ sinh, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn.

Cấu tạo và đặc điểm của bầu giảm inox
Thân bầu, đầu vào và đầu ra
Bầu giảm inox được thiết kế với thân bầu liền mạch, đầu vào và đầu ra có thể có mặt bích, hàn hoặc ren tùy theo yêu cầu hệ thống đường ống. Thiết kế này giúp dòng chảy chuyển tiếp mượt mà giữa các kích thước ống khác nhau, giảm thiểu va đập và xói mòn bên trong đường ống. Thân bầu được chế tạo theo dạng đồng tâm, lệch tâm tùy thuộc vào yêu cầu tránh tích tụ chất lỏng, khí trong hệ thống.
Đặc điểm bề mặt và độ bền của inox
Inox là vật liệu không gỉ với bề mặt sáng bóng, mịn và khó bám cặn, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các hiện tượng ăn mòn và rỉ sét. Bề mặt inox còn giúp dễ dàng vệ sinh, rất quan trọng trong ngành thực phẩm, đồ uống và dược phẩm. Ngoài ra, inox có độ bền cao, chịu được mài mòn va đập tốt.
Khả năng chống ăn mòn, chống gỉ sét, chịu nhiệt và áp lực cao
Bầu giảm inox có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường hóa chất, nước biển, khí gas và nhiệt độ cao khác xa so với bầu giảm thép carbon có thể nhanh chóng bị ăn mòn. Vật liệu inox cũng chịu được áp lực lớn, giúp hệ thống vận hành an toàn và bền bỉ. Hiện nay, bầu giảm inox trở thành lựa chọn ưu tiên trong các hệ thống đường ống công nghiệp khắt khe.

Phân loại bầu giảm inox (côn thu inox)
Theo hình dạng
Bầu giảm đồng tâm – Concentric Reducer
Trục giữa của đầu vào và đầu ra cùng nằm trên một đường thẳng, giúp dòng chảy chuyển tiếp mượt mà giữa các kích thước ống. Loại bầu giảm này thích hợp với hệ thống đường ống thẳng, không có nguy cơ tích tụ chất lỏng hoặc khí. Bầu giảm đồng tâm giúp giảm tốc độ dòng chảy đột ngột, hạn chế xói mòn và va đập bên trong ống.
Bầu giảm lệch tâm – Eccentric Reducer
Đầu ra lệch so với trục đầu vào, giúp ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn và khí tích tụ trong hệ thống. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống bơm, đường ống chứa chất lỏng dễ lắng hoặc lưu lượng thấp, đặc biệt trong các ngành hóa chất, thực phẩm và nước thải. Bầu giảm lệch tâm còn giúp duy trì dòng chảy đều, giảm hiện tượng tạo bọt và xung áp lực.
Theo tiêu chuẩn kết nối
Mặt bích : Đầu bầu giảm được kết nối bằng mặt bích, dễ dàng tháo lắp, bảo trì và thay thế. Đây là loại kết nối phổ biến trong các hệ thống công nghiệp vừa và lớn, giúp đảm bảo độ chắc chắn và kín khít.
Hàn (Butt-welded):
Hàn: Bầu giảm inox được hàn trực tiếp vào ống, tạo mối nối chắc chắn, kín tuyệt đối, phù hợp với các hệ thống áp lực cao hoặc môi trường khắc nghiệt. Kết nối hàn cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ, đảm bảo an toàn cho hệ thống
Ren: Phù hợp với các đường ống nhỏ, dễ lắp đặt và tháo rời. Loại kết nối ren thường được sử dụng trong hệ thống dân dụng và đường ống có kích thước nhỏ hơn DN50.

Theo tiêu chuẩn chế tạo
- ANSI: Đảm bảo bầu giảm inox tương thích với các phụ kiện và mặt bích theo chuẩn Mỹ.
- DIN: Được sử dụng trong các dự án công nghiệp ở Đức và EU, phù hợp với hệ thống áp lực và nhiệt độ chuẩn châu Âu.
- JIS: Bầu giảm inox theo JIS thường có chất lượng cao, bề mặt mịn và độ chính xác kích thước tốt, đảm bảo phù hợp với các hệ thống đường ống công nghiệp Nhật Bản.
Thông số bầu giảm inox (côn thu) đồng tâm
| (NPS) | Large End in | Small End in | End to End in |
| 3∕4 × 1∕2 | 26.7 (1.05) | 21.3 (0.84) | 38 (1.5) |
| 3∕4 × 3∕8 | 26.7 (1.05) | 17.3 (0.68) | 38 (1.5) |
| 1 × 3∕4 | 33.4 (1.32) | 26.7 (1.05) | 51 (2) |
| 1 × 1∕2 | 33.4 (1.32) | 21.3 (0.84) | 51 (2) |
| 1 1/4 × 1 | 42.2 (1.66) | 33.4 (1.32) | 51 (2) |
| 1 1/4 × 3∕4 | 42.2 (1.66) | 26.7 (1.05) | 51 (2) |
| 1 1/4 × 1∕2 | 42.2 (1.66) | 21.3 (0.84) | 51 (2) |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 48.3 (1.9) | 42.2 (1.66) | 64 (2.5) |
| 11∕2 × 1 | 48.3 (1.9) | 33.4 (1.32) | 64 (2.5) |
| 1 1/2 × 3/4 | 48.3 (1.9) | 26.7 (1.05) | 64 (2.5) |
| 1 1/2 × 3/4 | 48.3 (1.9) | 21.3 (0.84) | 64 (2.5) |
| 2 × 1 1/2 | 60.3 (2.38) | 48.3 (1.9) | 76 (3) |
| 2 × 1 1/4 | 60.3 (2.38) | 42.2 (1.66) | 76 (3) |
| 2 × 1 | 60.3 (2.38) | 33.4 (1.32) | 76 (3) |
| 2 × 3/4 | 60.3 (2.38) | 26.7 (1.05) | 76 (3) |
| 2 1/2 × 2 | 73 (2.88) | 60.3 (2.38) | 89 (3.5) |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 73 (2.88) | 48.3 (1.9) | 89 (3.5) |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 73 (2.88) | 42.2 (1.66) | 89 (3.5) |
| 2 1/2 × 1 | 73 (2.88) | 33.4 (1.32) | 89 (3.5) |
| 3 × 2 1/2 | 88.9 (3.5) | 73 (2.88) | 89 (3.5) |
| 3 × 2 | 88.9 (3.5) | 60.3 (2.38) | 89 (3.5) |
| 3 × 1 1/2 | 88.9 (3.5) | 48.3 (1.9) | 89 (3.5) |
| 3 × 1 1/4 | 88.9 (3.5) | 42.2 (1.66) | 89 (3.5) |
| 3.5 × 3 | 101.6 (4) | 88.9 (3.5) | 102 (4) |
| 3.5 × 2 1/2 | 101.6 (4) | 73 (2.88) | 102 (4) |
| 3.5 × 2 | 101.6 (4) | 60.3 (2.38) | 102 (4) |
| 3.5 × 1 1/2 | 101.6 (4) | 48.3 (1.9) | 102 (4) |
| 3.5 × 1 1/4 | 101.6 (4) | 42.2 (1.66) | 102 (4) |
| 4 × 3.5 | 114.3 (4.5) | 101.6 (4) | 102 (4) |
| 4 × 3 | 114.3 (4.5) | 88.9 (3.5) | 102 (4) |
| 4 × 2 1/2 | 114.3 (4.5) | 73 (2.88) | 102 (4) |
| 4 × 2 | 114.3 (4.5) | 60.3 (2.38) | 102 (4) |
| 4 × 1 1/2 | 114.3 (4.5) | 48.3 (1.9) | 102 (4) |
| 5 × 4 | 141.3 (5.56) | 114.3 (4.5) | 127 (5) |
| 5 × 3.5 | 141.3 (5.56) | 101.6 (4) | 127 (5) |
| 5 × 3 | 141.3 (5.56) | 88.9 (3.5) | 127 (5) |
| 5 × 2 1/2 | 141.3 (5.56) | 73 (2.88) | 127 (5) |
| 5 × 2 | 141.3 (5.56) | 60.3 (2.38) | 127 (5) |
| 6 × 5 | 168.3 (6.62) | 141.3 (5.56) | 140 (5.5) |
| 6 × 4 | 168.3 (6.62) | 114.3 (4.5) | 140 (5.5) |
| 6 × 3.5 | 168.3 (6.62) | 101.6 (4) | 140 (5.5) |
| 6 × 3 | 168.3 (6.62) | 88.9 (3.5) | 140 (5.5) |
| 6 × 2 1/2 | 168.3 (6.62) | 73 (2.88) | 140 (5.5) |
| 8 × 6 | 219.1 (8.62) | 168.3 (6.62) | 152 (6) |
| 8 × 5 | 219.1 (8.62) | 141.3 (5.56) | 152 (6) |
| 8 × 4 | 219.1 (8.62) | 114.3 (4.5) | 152 (6) |
| 8 × 3.5 | 219.1 (8.62) | 101.6 (4) | 152 (6) |
| 10 × 8 | 273 (10.75) | 219.1 (8.62) | 178 (7) |
| 10 × 6 | 273 (10.75) | 168.3 (6.62) | 178 (7) |
| 10 × 5 | 273 (10.75) | 141.3 (5.56) | 178 (7) |
| 10 × 4 | 273 (10.75) | 114.3 (4.5) | 178 (7) |
| 12 × 10 | 323.8 (12.75) | 273 (10.75) | 203 (8) |
| 12 × 8 | 323.8 (12.75) | 219.1 (8.62) | 203 (8) |
| 12 × 6 | 323.8 (12.75) | 168.3 (6.62) | 203 (8) |
| 12 × 5 | 323.8 (12.75) | 141.3 (5.56) | 203 (8) |
| 14 × 12 | 355.6 (14) | 323.8 (12.75) | 330 (13) |
| 14 × 10 | 355.6 (14) | 273 (10.75) | 330 (13) |
| 14 × 8 | 355.6 (14) | 219.1 (8.62) | 330 (13) |
| 14 × 6 | 355.6 (14) | 168.3 (6.62) | 330 (13) |
| 16 × 14 | 406.4 (16) | 355.6 (14) | 356 (14) |
| 16 × 12 | 406.4 (16) | 323.8 (12.75) | 356 (14) |
| 16 × 10 | 406.4 (16) | 273 (10.75) | 356 (14) |
| 16 × 8 | 406.4 (16) | 219.1 (8.62) | 356 (14) |
| 18 × 16 | 457 (18) | 406.4 (16) | 381 (15) |
| 18 × 14 | 457 (18) | 355.6 (14) | 381 (15) |
| 18 × 12 | 457 (18) | 323.8 (12.75) | 381 (15) |
| 18 × 10 | 457 (18) | 273 (10.75) | 381 (15) |
| 20 × 18 | 508 (20) | 457 (18) | 508 (20) |
| 20 × 16 | 508 (20) | 406.4 (16) | 508 (20) |
| 20 × 14 | 508 (20) | 355.6 (14) | 508 (20) |
| 20 × 12 | 508 (20) | 323.8 (12.75) | 508 (20) |
| 22 × 20 | 559 (22) | 508 (20) | 508 (20) |
| 22 × 18 | 559 (22) | 457 (18) | 508 (20) |
| 22 × 16 | 559 (22) | 406.4 (16) | 508 (20) |
| 22 × 14 | 559 (22) | 355.4 (14) | 508 (20) |
| 24 × 22 | 610 (24) | 559 (22) | 508 (20) |
| 24 × 20 | 610 (24) | 508 (20) | 508 (20) |
| 24 × 18 | 610 (24) | 457 (18) | 508 (20) |
| 24 × 16 | 610 (24) | 406.4 (16) | 508 (20) |
| 26 × 24 | 660 (26) | 610 (24) | 610 (24) |
| 26 × 22 | 660 (26) | 559 (22) | 610 (24) |
| 26 × 20 | 660 (26) | 508 (20) | 610 (24) |
| 26 × 18 | 660 (26) | 457 (18) | 610 (24) |
| 28 × 26 | 711 (28) | 660 (26) | 610 (24) |
| 28 × 24 | 711 (28) | 610 (24) | 610 (24) |
| 28 × 20 | 711 (28) | 508 (20) | 610 (24) |
| 28 × 18 | 711 (28) | 457 (18) | 610 (24) |
| 30 × 28 | 762 (30) | 711 (28) | 610 (24) |
| 30 × 26 | 762 (30) | 660 (26) | 610 (24) |
| 30 × 24 | 762 (30) | 610 (24) | 610 (24) |
| 30 × 20 | 762 (30) | 508 (20) | 610 (24) |
| 32 × 30 | 813 (32) | 762 (30) | 610 (24) |
| 32 × 28 | 813 (32) | 711 (28) | 610 (24) |
| 32 × 26 | 813 (32) | 660 (26) | 610 (24) |
| 32 × 24 | 813 (32) | 610 (24) | 610 (24) |
| 34 × 32 | 864 (34) | 813 (32) | 610 (24) |
| 34 × 30 | 864 (34) | 762 (30) | 610 (24) |
| 34 × 26 | 864 (34) | 660 (26) | 610 (24) |
| 34 × 24 | 864 (34) | 610 (24) | 610 (24) |
| 36 × 34 | 914 (36) | 864 (34) | 610 (24) |
| 36 × 32 | 914 (36) | 813 (32) | 610 (24) |
| 36 × 30 | 914 (36) | 762 (30) | 610 (24) |
| 36 × 26 | 914 (36) | 660 (26) | 610 (24) |
| 36 × 24 | 914 (36) | 610 (24) | 610 (24) |
| 38 × 36 | 965 (38) | 914 (36) | 610 (24) |
| 38 × 34 | 965 (38) | 864 (34) | 610 (24) |
| 38 × 32 | 965 (38) | 813 (32) | 610 (24) |
| 38 × 30 | 965 (38) | 762 (30) | 610 (24) |
| 38 × 28 | 965 (38) | 711 (28) | 610 (24) |
| 38 × 26 | 965 (38) | 660 (26) | 610 (24) |
| 40 × 38 | 1016 (40) | 965 (38) | 610 (24) |
| 40 × 36 | 1016 (40) | 914 (36) | 610 (24) |
| 40 × 34 | 1016 (40) | 864 (34) | 610 (24) |
| 40 × 32 | 1016 (40) | 813 (32) | 610 (24) |
| 40 × 30 | 1016 (40) | 762 (30) | 610 (24) |
| 42 × 40 | 1067 (42) | 1016 (40) | 610 (24) |
| 42 × 38 | 1067 (42) | 965 (38) | 610 (24) |
| 42 × 36 | 1067 (42) | 914 (36) | 610 (24) |
| 42 × 34 | 1067 (42) | 864 (34) | 610 (24) |
| 42 × 32 | 1067 (42) | 813 (32) | 610 (24) |
| 42 × 30 | 1067 (42) | 762 (30) | 610 (24) |
| 44 × 42 | 1118 (44) | 1067 (42) | 610 (24) |
| 44 × 40 | 1118 (44) | 1016 (40) | 610 (24) |
| 44 × 38 | 1118 (44) | 965 (38) | 610 (24) |
| 44 × 36 | 1118 (44) | 914 (36) | 610 (24) |
| 46 × 44 | 1168 (46) | 1118 (44) | 711 (28) |
| 46 × 42 | 1168 (46) | 1067 (42) | 711 (28) |
| 46 × 40 | 1168 (46) | 1016 (40) | 711 (28) |
| 46 × 38 | 1168 (46) | 965 (38) | 711 (28) |
| 48 × 46 | 1219 (48) | 1168 (46) | 711 (28) |
| 48 × 44 | 1219 (48) | 1118 (44) | 711 (28) |
| 48 × 42 | 1219 (48) | 1067 (42) | 711 (28) |
| 48 × 40 | 1219 (48) | 1016 (40) | 711 (28) |
OD: Đường kính ngoài
NPS: là đơn vị đo đường kính của ống thép đúc có đơn vị ký hiệu là inch.
Thông số kỹ thuật của bầu giảm lệch tâm
| Kích thước ống danh nghĩa | Large End in (D) | Small End in (P) | End to End in (H) |
| 3∕4 × 1∕2 | 26.7 (1.05) | 21.3 (0.84) | 38 (1.5) |
| 3∕4 × 3∕8 | 26.7 (1.05) | 17.3 (0.68) | 38 (1.5) |
| 1 × 3∕4 | 33.4 (1.32) | 26.7 (1.05) | 51 (2) |
| 1 × 1∕2 | 33.4 (1.32) | 21.3 (0.84) | 51 (2) |
| 1 1/4 × 1 | 42.2 (1.66) | 33.4 (1.32) | 51 (2) |
| 1 1/4 × 3∕4 | 42.2 (1.66) | 26.7 (1.05) | 51 (2) |
| 1 1/4 × 1∕2 | 42.2 (1.66) | 21.3 (0.84) | 51 (2) |
| 1 1/2 × 1 1/4 | 48.3 (1.9) | 42.2 (1.66) | 64 (2.5) |
| 11∕2 × 1 | 48.3 (1.9) | 33.4 (1.32) | 64 (2.5) |
| 1 1/2 × 3/4 | 48.3 (1.9) | 26.7 (1.05) | 64 (2.5) |
| 1 1/2 × 3/4 | 48.3 (1.9) | 21.3 (0.84) | 64 (2.5) |
| 2 × 1 1/2 | 60.3 (2.38) | 48.3 (1.9) | 76 (3) |
| 2 × 1 1/4 | 60.3 (2.38) | 42.2 (1.66) | 76 (3) |
| 2 × 1 | 60.3 (2.38) | 33.4 (1.32) | 76 (3) |
| 2 × 3/4 | 60.3 (2.38) | 26.7 (1.05) | 76 (3) |
| 2 1/2 × 2 | 73 (2.88) | 60.3 (2.38) | 89 (3.5) |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 73 (2.88) | 48.3 (1.9) | 89 (3.5) |
| 2 1/2 × 1 1/4 | 73 (2.88) | 42.2 (1.66) | 89 (3.5) |
| 2 1/2 × 1 | 73 (2.88) | 33.4 (1.32) | 89 (3.5) |
| 3 × 2 1/2 | 88.9 (3.5) | 73 (2.88) | 89 (3.5) |
| 3 × 2 | 88.9 (3.5) | 60.3 (2.38) | 89 (3.5) |
| 3 × 1 1/2 | 88.9 (3.5) | 48.3 (1.9) | 89 (3.5) |
| 3 × 1 1/4 | 88.9 (3.5) | 42.2 (1.66) | 89 (3.5) |
| 3.5 × 3 | 101.6 (4) | 88.9 (3.5) | 102 (4) |
| 3.5 × 2 1/2 | 101.6 (4) | 73 (2.88) | 102 (4) |
| 3.5 × 2 | 101.6 (4) | 60.3 (2.38) | 102 (4) |
| 3.5 × 1 1/2 | 101.6 (4) | 48.3 (1.9) | 102 (4) |
| 3.5 × 1 1/4 | 101.6 (4) | 42.2 (1.66) | 102 (4) |
| 4 × 3.5 | 114.3 (4.5) | 101.6 (4) | 102 (4) |
| 4 × 3 | 114.3 (4.5) | 88.9 (3.5) | 102 (4) |
| 4 × 2 1/2 | 114.3 (4.5) | 73 (2.88) | 102 (4) |
| 4 × 2 | 114.3 (4.5) | 60.3 (2.38) | 102 (4) |
| 4 × 1 1/2 | 114.3 (4.5) | 48.3 (1.9) | 102 (4) |
| 5 × 4 | 141.3 (5.56) | 114.3 (4.5) | 127 (5) |
| 5 × 3.5 | 141.3 (5.56) | 101.6 (4) | 127 (5) |
| 5 × 3 | 141.3 (5.56) | 88.9 (3.5) | 127 (5) |
| 5 × 2 1/2 | 141.3 (5.56) | 73 (2.88) | 127 (5) |
| 5 × 2 | 141.3 (5.56) | 60.3 (2.38) | 127 (5) |
| 6 × 5 | 168.3 (6.62) | 141.3 (5.56) | 140 (5.5) |
| 6 × 4 | 168.3 (6.62) | 114.3 (4.5) | 140 (5.5) |
| 6 × 3.5 | 168.3 (6.62) | 101.6 (4) | 140 (5.5) |
| 6 × 3 | 168.3 (6.62) | 88.9 (3.5) | 140 (5.5) |
| 6 × 2 1/2 | 168.3 (6.62) | 73 (2.88) | 140 (5.5) |
| 8 × 6 | 219.1 (8.62) | 168.3 (6.62) | 152 (6) |
| 8 × 5 | 219.1 (8.62) | 141.3 (5.56) | 152 (6) |
| 8 × 4 | 219.1 (8.62) | 114.3 (4.5) | 152 (6) |
| 8 × 3.5 | 219.1 (8.62) | 101.6 (4) | 152 (6) |
| 10 × 8 | 273 (10.75) | 219.1 (8.62) | 178 (7) |
| 10 × 6 | 273 (10.75) | 168.3 (6.62) | 178 (7) |
| 10 × 5 | 273 (10.75) | 141.3 (5.56) | 178 (7) |
| 10 × 4 | 273 (10.75) | 114.3 (4.5) | 178 (7) |
| 12 × 10 | 323.8 (12.75) | 273 (10.75) | 203 (8) |
| 12 × 8 | 323.8 (12.75) | 219.1 (8.62) | 203 (8) |
| 12 × 6 | 323.8 (12.75) | 168.3 (6.62) | 203 (8) |
| 12 × 5 | 323.8 (12.75) | 141.3 (5.56) | 203 (8) |
| 14 × 12 | 355.6 (14) | 323.8 (12.75) | 330 (13) |
| 14 × 10 | 355.6 (14) | 273 (10.75) | 330 (13) |
| 14 × 8 | 355.6 (14) | 219.1 (8.62) | 330 (13) |
| 14 × 6 | 355.6 (14) | 168.3 (6.62) | 330 (13) |
| 16 × 14 | 406.4 (16) | 355.6 (14) | 356 (14) |
| 16 × 12 | 406.4 (16) | 323.8 (12.75) | 356 (14) |
| 16 × 10 | 406.4 (16) | 273 (10.75) | 356 (14) |
| 16 × 8 | 406.4 (16) | 219.1 (8.62) | 356 (14) |
| 18 × 16 | 457 (18) | 406.4 (16) | 381 (15) |
| 18 × 14 | 457 (18) | 355.6 (14) | 381 (15) |
| 18 × 12 | 457 (18) | 323.8 (12.75) | 381 (15) |
| 18 × 10 | 457 (18) | 273 (10.75) | 381 (15) |
| 20 × 18 | 508 (20) | 457 (18) | 508 (20) |
| 20 × 16 | 508 (20) | 406.4 (16) | 508 (20) |
| 20 × 14 | 508 (20) | 355.6 (14) | 508 (20) |
| 20 × 12 | 508 (20) | 323.8 (12.75) | 508 (20) |
| 22 × 20 | 559 (22) | 508 (20) | 508 (20) |
| 22 × 18 | 559 (22) | 457 (18) | 508 (20) |
| 22 × 16 | 559 (22) | 406.4 (16) | 508 (20) |
| 22 × 14 | 559 (22) | 355.4 (14) | 508 (20) |
| 24 × 22 | 610 (24) | 559 (22) | 508 (20) |
| 24 × 20 | 610 (24) | 508 (20) | 508 (20) |
| 24 × 18 | 610 (24) | 457 (18) | 508 (20) |
| 24 × 16 | 610 (24) | 406.4 (16) | 508 (20) |
| 26 × 24 | 660 (26) | 610 (24) | 610 (24) |
| 26 × 22 | 660 (26) | 559 (22) | 610 (24) |
| 26 × 20 | 660 (26) | 508 (20) | 610 (24) |
| 26 × 18 | 660 (26) | 457 (18) | 610 (24) |
| 28 × 26 | 711 (28) | 660 (26) | 610 (24) |
| 28 × 24 | 711 (28) | 610 (24) | 610 (24) |
| 28 × 20 | 711 (28) | 508 (20) | 610 (24) |
| 28 × 18 | 711 (28) | 457 (18) | 610 (24) |
| 30 × 28 | 762 (30) | 711 (28) | 610 (24) |
| 30 × 26 | 762 (30) | 660 (26) | 610 (24) |
| 30 × 24 | 762 (30) | 610 (24) | 610 (24) |
| 30 × 20 | 762 (30) | 508 (20) | 610 (24) |
| 32 × 30 | 813 (32) | 762 (30) | 610 (24) |
| 32 × 28 | 813 (32) | 711 (28) | 610 (24) |
| 32 × 26 | 813 (32) | 660 (26) | 610 (24) |
| 32 × 24 | 813 (32) | 610 (24) | 610 (24) |
| 34 × 32 | 864 (34) | 813 (32) | 610 (24) |
| 34 × 30 | 864 (34) | 762 (30) | 610 (24) |
| 34 × 26 | 864 (34) | 660 (26) | 610 (24) |
| 34 × 24 | 864 (34) | 610 (24) | 610 (24) |
| 36 × 34 | 914 (36) | 864 (34) | 610 (24) |
| 36 × 32 | 914 (36) | 813 (32) | 610 (24) |
| 36 × 30 | 914 (36) | 762 (30) | 610 (24) |
| 36 × 26 | 914 (36) | 660 (26) | 610 (24) |
| 36 × 24 | 914 (36) | 610 (24) | 610 (24) |
| 38 × 36 | 965 (38) | 914 (36) | 610 (24) |
| 38 × 34 | 965 (38) | 864 (34) | 610 (24) |
| 38 × 32 | 965 (38) | 813 (32) | 610 (24) |
| 38 × 30 | 965 (38) | 762 (30) | 610 (24) |
| 38 × 28 | 965 (38) | 711 (28) | 610 (24) |
| 38 × 26 | 965 (38) | 660 (26) | 610 (24) |
| 40 × 38 | 1016 (40) | 965 (38) | 610 (24) |
| 40 × 36 | 1016 (40) | 914 (36) | 610 (24) |
| 40 × 34 | 1016 (40) | 864 (34) | 610 (24) |
| 40 × 32 | 1016 (40) | 813 (32) | 610 (24) |
| 40 × 30 | 1016 (40) | 762 (30) | 610 (24) |
| 42 × 40 | 1067 (42) | 1016 (40) | 610 (24) |
| 42 × 38 | 1067 (42) | 965 (38) | 610 (24) |
| 42 × 36 | 1067 (42) | 914 (36) | 610 (24) |
| 42 × 34 | 1067 (42) | 864 (34) | 610 (24) |
| 42 × 32 | 1067 (42) | 813 (32) | 610 (24) |
| 42 × 30 | 1067 (42) | 762 (30) | 610 (24) |
| 44 × 42 | 1118 (44) | 1067 (42) | 610 (24) |
| 44 × 40 | 1118 (44) | 1016 (40) | 610 (24) |
| 44 × 38 | 1118 (44) | 965 (38) | 610 (24) |
| 44 × 36 | 1118 (44) | 914 (36) | 610 (24) |
| 46 × 44 | 1168 (46) | 1118 (44) | 711 (28) |
| 46 × 42 | 1168 (46) | 1067 (42) | 711 (28) |
| 46 × 40 | 1168 (46) | 1016 (40) | 711 (28) |
| 46 × 38 | 1168 (46) | 965 (38) | 711 (28) |
| 48 × 46 | 1219 (48) | 1168 (46) | 711 (28) |
| 48 × 44 | 1219 (48) | 1118 (44) | 711 (28) |
| 48 × 42 | 1219 (48) | 1067 (42) | 711 (28) |
| 48 × 40 | 1219 (48) | 1016 (40) | 711 (28) |
OD: Đường kính ngoài
NPS: là đơn vị đo đường kính của ống thép đúc có đơn vị ký hiệu là inch.
Bảng giá bầu giảm Inox mới nhất hiện nay
| STT | Loại giảm | Kiểu kết nối | Vật liệu inox | Kích thước (mm) | Tiêu chuẩn | Giá tham khảo (VNĐ/cái) |
| 1 | Giảm đồng tâm | Hàn | Inox 304 | 76.1 × 50.8 | ASTM A403 – ANSI | 26.000 – 35.000 |
| 2 | Giảm lệch tâm | Hàn | Inox 316L | 114.3 × 88.9 | DIN – ISO | 40.000 – 55.000 |
| 3 | Giảm đều hàn | Hàn | Inox 304 | 60.3 × 38.1 | 3A – SMS | 24.000 – 32.000 |
| 4 | Giảm inox vi sinh | Clamp | Inox 316L | 50.8 × 25.4 | 3A – DIN | 30.000 – 33.000 |
| 5 | Giảm inox vi sinh | Clamp | Inox 316L | 63.5 × 38.1 | 3A – DIN | 45.600 – 48.900 |
| 6 | Giảm ren inox | Ren ngoài | Inox 201 | 42 × 34 | JIS B2311 | 19.000 – 28.000 |
| 7 | Giảm đồng tâm | Hàn | Inox 201 | 60.3 × 34 | ASTM/JIS | 20.000 – 26.000 |
| 8 | Giảm đồng tâm vi sinh | Clamp | Inox 304 | 38.1 × 25.4 | DIN/SMS | 26.700 – 28.000 |
| 9 | Giảm lệch tâm | Hàn | Inox 316L | 76.3 × 31.8 | ISO/SMS | 69.000 – 74.000 |
Ứng dụng của bầu giảm inox trong công nghiệp
Bầu giảm inox được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng chống ăn mòn, chịu áp lực cao và dễ vệ sinh:
- Thực phẩm, đồ uống, dược phẩm: kết nối đường ống sản xuất sữa, nước giải khát, bia, dược phẩm.
- Hóa chất và xử lý nước thải: dùng cho hệ thống hóa chất, bể chứa, đường ống xử lý nước thải.
- Dầu khí và năng lượng: chuyển đổi kích thước ống trong hệ thống dầu khí, khí gas, điện năng lượng.
- Nhà máy giấy và bột giấy: dẫn chất lỏng có cặn dễ lắng.
- Ngành sơn, mực in và công nghiệp nhẹ: đường ống hóa chất, dung môi, mực in.
- Hệ thống HVAC và nước nóng lạnh: điều chỉnh lưu lượng nước, hơi trong đường ống.
- Công nghiệp luyện kim và xi măng: dẫn xút, hóa chất tẩy rửa và các dung dịch ăn mòn.

Ưu điểm và nhược điểm của bầu giảm inox
Ưu điểm
- Bầu giảm inox chịu được áp lực lớn và va đập trong quá trình vận hành giúp cho hệ thống đường ống hoạt động ổn định và ít xảy ra sự cố, kéo dài tuổi thọ sử dụng của cả hệ thống
- Inox chống oxy hóa và ăn mòn rất tốt, phù hợp với môi trường hóa chất, nước thải, nước biển và các môi trường ẩm ướt. Sử dụng bầu inox sẽ giúp giảm chi phí bảo trì và thay thế so với bầu giảm thép carbon thông thường.
- Bề mặt inox nhẵn, không bám cặn, thuận tiện cho vệ sinh định kỳ. Đây là ưu điểm quan trọng trong ngành thực phẩm, đồ uống và dược phẩm yêu cầu vệ sinh tuyệt đối.
- Bầu giảm inox có thể hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao như hệ thống hơi nước, nước nóng và các đường ống dẫn dầu khí, giúp đảm bảo vận hành an toàn.
Nhược điểm
- Giá thành inox thường cao hơn so với thép carbon hoặc các vật liệu thép thông thường, đặc biệt là inox chất lượng cao 304, 316
- Bầu giảm inox nặng hơn so với bầu giảm thép carbon cùng kích thước, gây khó khăn khi vận chuyển và lắp đặt, nhất là đối với các hệ thống đường ống lớn hoặc dài
- Với inox, nếu lắp đặt không đúng tiêu chuẩn (hàn, siết mặt bích) có thể ảnh hưởng đến độ kín khít và tuổi thọ của bầu giảm, nên cần thợ có tay nghề và thiết bị phù hợp.
